Portal de Transparencia de la Municipalidad de Concordia

Usted está aquí

Tasa General Inmobiliaria

La segunda Tasa en importancia por los montos de recaudación que recibe, es la Tasa General Inmobiliaria, la cual deben pagar todos aquellos propietarios de inmuebles radicados dentro del ejido de la ciudad. Las estadísticas que se detallan a continuación representan los montos recaudados mensualmente por dicha tasa. Cabe aclarar que el pago de la misma es Bimestral.

CUADRO COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN

Período 2020 2021 2022 2023 2024 % Increm
2020/2021
% Increm
2021/2022
% Increm
2022/2023
% Increm
2023/2024
Enero $3.287.706,05 $12.153.186,92 $24.178.806,99 $31.873.184,21 $58.707.879,84 269.66% 98.95% 31.82% 84.19%
Febrero $20.138.705,23 $26.472.146,14 $45.506.190,44 $84.225.320,90 $178.152.252,07 31.45% 71.90% 85.09% 111.52%
Marzo $17.881.294,97 $25.470.975,63 $42.011.251,78 $70.607.558,49 $138.360.838,24 42.44% 64.94% 68.07% 95.96%
Abril $12.660.439,42 $27.906.714,61 $41.396.516,68 $81.351.789,35 $172.387.569,57 120.42% 48.34% 96.52% 111.90%
Mayo $14.513.550,21 $16.474.921,06 $27.654.093,24 $49.623.157,59 13.51% 67.86% 79.44%
Junio $18.544.465,01 $24.928.370,73 $40.910.336,77 $89.562.504,50 34.42% 64.11% 118.92%
Julio $14.146.573,43 $17.688.374,99 $32.637.468,73 $68.027.082,80 25.04% 84.51% 108.43%
Agosto $19.536.376,33 $27.153.104,18 $48.752.154,94 $98.544.127,93 38.99% 79.55% 102.13%
Septiembre $13.714.729,08 $18.908.738,76 $31.342.297,41 $65.602.674,56 37.87% 65.76% 109.31%
Octubre $19.771.505,51 $25.541.509,56 $46.493.644,70 $95.197.868,18 29.18% 82.03% 104.75%
Noviembre $12.625.267,83 $24.767.788,73 $32.589.119,00 $71.282.226,89 96.18% 31.58% 118.73%
Diciembre $19.803.954,37 $48.773.331,36 $54.725.085,30 $87.877.384,23 146.28% 12.20% 60.58%
Totales $186.624.567,44 $296.239.162,67 $468.196.965,98 $893.774.879,63 $547.608.539,72
(Datos relevados al 30/04/2024)

EVOLUCIÓN DE PAGOS

Los siguientes datos muestran la evolución del pago por Tasa General Inmobiliaria en los ultimos años; los mismos corresponden a boletas pagadas espontáneamente dentro de la fecha de vencimiento normal de dicha tasa.

Anticipo 2020 2021 2022 2023 2024
1ro. 22505 22777 24261 24719 24271
2do. 21982 23335 24834 25496
3ro. 23463 23757 25404 26209
4to. 23826 23839 25536 26171
5to. 24073 24249 25827 26653
6to. 23399 25062 25903 26884
Totales 139248 143019 151765 156132 24271
(Datos relevados al 30/04/2024)