Tributos Municipales
La Dirección de Rentas Municipal pone a disposición del ciudadano y/o contribuyente las estadísticas de recaudación de las tasas más importantes. Las mismas se presentan con datos comparativos a períodos y/o años anteriores. Cabe aclarar que la información se actualiza mensualmente de manera automática, extraída de los sistemas municipales.
La Tasa por Alumbrado Público se cobra como una contraprestación pecuniaria obligatoria por el servicio de iluminación en la vía pública que brinda el Municipio.
Su objeto es financiar y retribuir la prestación del Servicio de Alumbrado Público que la Municipalidad de Concordia realiza dentro de su jurisdicción, ya sea de forma directa o a través de terceros contratados para tal fin.
Este servicio comprende la iluminación de calles, avenidas, plazas, paseos y demás espacios públicos, contribuyendo a la seguridad, circulación y bienestar de los vecinos.
Cuadro Comparativo - Alumbrado Público
| Periodo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | % 2022/2023 | % 2023/2024 | % 2024/2025 | % 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $ 15.303.021 | $ 28.817.718 | $ 57.627.103 | $ 327.880.951 | $ 375.915.154 | 88.31% | 99.97% | 468.97% | 14.65% |
| Febrero | $ 14.307.272 | $ 24.983.569 | $ 130.324 | $ 326.583.190 | $ 98.304 | 74.62% | -99.48% | 250492.76% | -99.97% |
| Marzo | $ 14.954.156 | $ 29.019.058 | $ 54.775.657 | $ 310.412.279 | $ 683.473.504 | 94.05% | 88.76% | 466.70% | 120.18% |
| Abril | $ 13.044.756 | $ 25.964.994 | $ 64.393.594 | $ 309.499.192 | $ 382.948.925 | 99.05% | 148.00% | 380.64% | 23.73% |
| Mayo | $ 8.674.676 | $ 23.780.507 | $ 73.037.143 | $ 372.317.599 | $ 370.647.238 | 174.14% | 207.13% | 409.76% | -0.45% |
| Junio | $ 8.486.272 | $ 86.564.207 | $ 87.540.217 | $ 329.330.357 | $ 468.650.718 | 920.05% | 1.13% | 276.20% | 42.30% |
| Julio | $ 15.314.248 | $ 39.370.888 | $ 273.044.503 | $ 532.086.995 | $ 444.969.604 | 157.09% | 593.52% | 94.87% | -16.37% |
| Agosto | $ 60.232.409 | — | $ 105.114.324 | $ 320.330.721 | $ 620.425.361 | -100.00% | 0.00% | 204.75% | 93.68% |
| Septiembre | $ 25.410.584 | $ 44.574.024 | $ 188.890.991 | $ 505.711.562 | $ 570.285.434 | 75.42% | 323.77% | 167.73% | 12.77% |
| Octubre | $ 29.337.525 | $ 106.771.284 | $ 187.871.470 | $ 327.348.691 | $ 416.705.938 | 263.94% | 75.96% | 74.24% | 27.30% |
| Noviembre | $ 32.231.100 | — | $ 277.889.565 | $ 306.649.037 | — | -100.00% | 0.00% | 10.35% | — |
| Diciembre | $ 29.383.077 | $ 56.426.310 | $ 328 | $ 384.758.649 | — | 92.04% | -100.00% | 117290062.51% | — |
| Totales | $ 266.679.095 | $ 466.272.559 | $ 1.370.315.218 | $ 4.352.909.223 | $ 4.334.120.178 | ||||
