Institucional
Transparencia
En qué usa su presupuesto el Concejo Deliberante y quiénes trabajan en él.
Presupuestado 2026
$ 1.785.000.000
Ejecutado
En ejecución
% ejecutado
—
Inflación (IPC)
—
Ejercicio 2026
Presupuestado y ejecutado por concepto.
| Concepto | Presupuestado | Ejecutado | % ejecutado |
|---|---|---|---|
| Bienes y servicios no personales | $ 150.000.000,00 | — | — |
| Bienes de capital | $ 25.000.000,00 | — | — |
| Becas y subsidios | $ 10.000.000,00 | — | — |
| Gastos en personal | $ 1.600.000.000,00 | — | — |
| Total | $ 1.785.000.000,00 | En ejecución | — |
Evolución por ejercicio
Los totales de cada año, con la inflación del período como referencia.
El total y el % ejecutado se calculan a partir de los importes por concepto.
