Institucional
Transparência
Como a Câmara Municipal usa seu orçamento e quem trabalha nela.
Orçado 2026
$ 1.785.000.000
Executado
Em execução
% executado
—
Inflação (IPC)
—
Exercício 2026
Orçado e executado por item.
| Item | Orçado | Executado | % executado |
|---|---|---|---|
| Bens e serviços não pessoais | $ 150.000.000,00 | — | — |
| Bens de capital | $ 25.000.000,00 | — | — |
| Bolsas e subsídios | $ 10.000.000,00 | — | — |
| Despesas com pessoal | $ 1.600.000.000,00 | — | — |
| Total | $ 1.785.000.000,00 | Em execução | — |
Evolução por exercício
Os totais de cada ano, com a inflação do período como referência.
O total e o % executado são calculados a partir dos valores por item.
