Institucional
Transparência
Como a Câmara Municipal usa seu orçamento e quem trabalha nela.
Orçado 2025
$ 1.751.979.000
Executado
$ 1.211.453.440
% executado
69,1%
Inflação (IPC)
40,0%
Exercício 2025
Orçado e executado por item.
| Item | Orçado | Executado | % executado |
|---|---|---|---|
| Bens e serviços não pessoais | $ 190.400.000,00 | $ 107.557.754,00 | 56,5% |
| Bens de capital | $ 0,00 | $ 0,00 | — |
| Bolsas e subsídios | $ 30.000.000,00 | $ 431.400,00 | 1,4% |
| Despesas com pessoal | $ 1.531.579.000,00 | $ 1.103.464.286,15 | 72,0% |
| Total | $ 1.751.979.000,00 | $ 1.211.453.440,15 | 69,1% |
Evolução por exercício
Os totais de cada ano, com a inflação do período como referência.
O total e o % executado são calculados a partir dos valores por item.
