Execução Orçamentária
A execução orçamentária é o gasto realizado por uma entidade do governo, autorizado pela autoridade competente, com o objetivo de atender aos interesses coletivos, como função do Estado.
Fluxo da Dívida — 02/2018
| Conceito | Orçado (A) | Modificação (B) | Total (1=A+B) | Definitivas (2) | Compromissos (3) | Despesa total (5=2+3) | Economia (6=1-5) | Pago (7) | Pagamentos parciais (8) | Dívida (9=5-7) | Dívida c/pagamentos parciais (10=9-8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EROGACIONES CORRIENTES | $ 1.535.000.000 | — | $ 1.535.000.000 | $ 101.967.308 | $ 2.168.948 | $ 104.136.255 | $ 1.430.863.745 | $ 14.518.495 | $ 67.584.040 | $ 89.617.761 | $ 22.033.721 |
| OPERACION | $ 1.372.000.000 | — | $ 1.372.000.000 | $ 97.298.542 | $ 2.120.835 | $ 99.419.377 | $ 1.272.580.623 | $ 13.392.594 | $ 65.403.430 | $ 86.026.784 | $ 20.623.354 |
| PERSONAL | $ 1.050.000.000 | — | $ 1.050.000.000 | $ 75.320.278 | -$ 2.095 | $ 75.318.182 | $ 974.681.818 | $ 444.142 | $ 58.033.127 | $ 74.874.040 | $ 16.840.912 |
| BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | $ 322.000.000 | — | $ 322.000.000 | $ 21.978.265 | $ 2.122.930 | $ 24.101.195 | $ 297.898.805 | $ 12.948.451 | $ 7.370.302 | $ 11.152.744 | $ 3.782.441 |
| INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA | $ 9.000.000 | — | $ 9.000.000 | $ 36.510 | — | $ 36.510 | $ 8.963.490 | $ 36.744 | — | -$ 233 | -$ 233 |
| INTERESES DE LA DEUDA | $ 9.000.000 | — | $ 9.000.000 | $ 36.510 | — | $ 36.510 | $ 8.963.490 | $ 36.744 | — | -$ 233 | -$ 233 |
| TRANSFERENCIAS | $ 134.000.000 | — | $ 134.000.000 | $ 4.519.125 | $ 48.113 | $ 4.567.238 | $ 129.432.762 | $ 1.043.599 | $ 2.180.610 | $ 3.523.639 | $ 1.343.029 |
| P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES | $ 96.000.000 | — | $ 96.000.000 | $ 4.118.304 | $ 48.113 | $ 4.166.417 | $ 91.833.583 | $ 642.779 | $ 2.180.610 | $ 3.523.639 | $ 1.343.029 |
| P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL | $ 38.000.000 | — | $ 38.000.000 | $ 400.821 | — | $ 400.821 | $ 37.599.179 | $ 400.821 | — | — | — |
| SUB | $ 5.000.000 | — | $ 5.000.000 | — | — | — | $ 5.000.000 | — | — | — | — |
| CREDITO ADICIONAL - EROG.CORRIENTES | $ 5.000.000 | — | $ 5.000.000 | — | — | — | $ 5.000.000 | — | — | — | — |
| PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | $ 15.000.000 | — | $ 15.000.000 | $ 113.130 | — | $ 113.130 | $ 14.886.870 | $ 45.558 | — | $ 67.572 | $ 67.572 |
| PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | $ 15.000.000 | — | $ 15.000.000 | $ 113.130 | — | $ 113.130 | $ 14.886.870 | $ 45.558 | — | $ 67.572 | $ 67.572 |
| EROGACIONES DE CAPITAL | $ 388.000.000 | $ 3.649.309 | $ 391.649.309 | $ 12.290.895 | $ 112.385 | $ 12.403.280 | $ 379.246.030 | $ 11.131.473 | $ 620.622 | $ 1.271.806 | $ 651.184 |
| INVERSION REAL | $ 383.000.000 | $ 3.649.309 | $ 386.649.309 | $ 12.290.895 | $ 112.385 | $ 12.403.280 | $ 374.246.030 | $ 11.131.473 | $ 620.622 | $ 1.271.806 | $ 651.184 |
| BIENES DE CAPITAL | $ 30.000.000 | — | $ 30.000.000 | $ 160.000 | — | $ 160.000 | $ 29.840.000 | $ 193.600 | — | -$ 33.600 | -$ 33.600 |
| TRABAJOS PUBLICOS | $ 353.000.000 | $ 3.649.309 | $ 356.649.309 | $ 12.130.895 | $ 112.385 | $ 12.243.280 | $ 344.406.030 | $ 10.937.873 | $ 620.622 | $ 1.305.406 | $ 684.784 |
| INVERSION FINANCIERA | $ 5.000.000 | — | $ 5.000.000 | — | — | — | $ 5.000.000 | — | — | — | — |
| INVERSION FINANCIERA | $ 5.000.000 | — | $ 5.000.000 | — | — | — | $ 5.000.000 | — | — | — | — |
| OTRAS EROGACIONES | $ 47.000.000 | — | $ 47.000.000 | $ 6.543.643 | $ 87.892 | $ 6.631.536 | $ 40.368.464 | $ 4.726.893 | $ 2.549.335 | $ 1.904.643 | -$ 644.692 |
| INVERSION FISICA | $ 47.000.000 | — | $ 47.000.000 | $ 6.543.643 | $ 87.892 | $ 6.631.536 | $ 40.368.464 | $ 4.726.893 | $ 2.549.335 | $ 1.904.643 | -$ 644.692 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA | $ 47.000.000 | — | $ 47.000.000 | $ 6.543.643 | $ 87.892 | $ 6.631.536 | $ 40.368.464 | $ 4.726.893 | $ 2.549.335 | $ 1.904.643 | -$ 644.692 |
| TOTAIS | $ 1.970.000.000 | $ 3.649.309 | $ 1.973.649.309 | $ 120.801.846 | $ 2.369.224 | $ 123.171.071 | $ 1.850.478.239 | $ 30.376.860 | $ 70.753.997 | $ 92.794.210 | $ 22.040.213 |
(Dados atualizados em 28/02/2018)
Gráfico de despesas definitivas
Participação de cada conceito nas despesas definitivas do período.
Cargando gráfico...
