Execução Orçamentária
A execução orçamentária é o gasto realizado por uma entidade do governo, autorizado pela autoridade competente, com o objetivo de atender aos interesses coletivos, como função do Estado.
Execução de Despesas - 2023
| Conceito | Orçado | Crédito | Definitivas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| EROGACIONES CORRIENTES | $ 13.730.000.000 | $ 23.261.125.189 | $ 20.808.428.070 | $ 2.915.942.731 | $ 18.272.805.449 |
| OPERACION | $ 12.100.000.000 | $ 19.948.320.670 | $ 18.142.569.357 | $ 2.743.487.675 | $ 15.712.605.517 |
| PERSONAL | $ 8.300.000.000 | $ 13.309.000.000 | $ 12.969.347.457 | $ 2.129.045.065 | $ 10.840.302.392 |
| BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | $ 3.800.000.000 | $ 6.639.320.670 | $ 5.173.221.900 | $ 614.442.610 | $ 4.872.303.125 |
| INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA | $ 50.000.000 | $ 82.000.000 | $ 73.882.534 | — | $ 73.882.534 |
| INTERESES DE LA DEUDA | $ 50.000.000 | $ 82.000.000 | $ 73.882.534 | — | $ 73.882.534 |
| TRANSFERENCIAS | $ 1.300.000.000 | $ 3.080.804.519 | $ 2.546.458.280 | $ 160.766.297 | $ 2.440.799.500 |
| P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES | $ 1.180.000.000 | $ 2.842.787.867 | $ 2.345.980.555 | $ 160.766.297 | $ 2.240.321.774 |
| P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL | $ 120.000.000 | $ 238.016.651 | $ 200.477.726 | — | $ 200.477.726 |
| SUB | $ 130.000.000 | — | — | — | — |
| CREDITO ADICIONAL - EROG.CORRIENTES | $ 130.000.000 | — | — | — | — |
| PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | $ 150.000.000 | $ 150.000.000 | $ 45.517.898 | $ 11.688.759 | $ 45.517.898 |
| PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | $ 150.000.000 | $ 150.000.000 | $ 45.517.898 | $ 11.688.759 | $ 45.517.898 |
| EROGACIONES DE CAPITAL | $ 3.030.000.000 | $ 7.370.182.865 | $ 4.226.815.174 | $ 395.499.053 | $ 3.998.718.482 |
| INVERSION REAL | $ 3.020.000.000 | $ 7.323.667.454 | $ 4.189.430.174 | $ 395.499.053 | $ 3.961.333.482 |
| BIENES DE CAPITAL | $ 520.000.000 | $ 586.650.181 | $ 392.668.866 | $ 43.711.418 | $ 391.743.272 |
| TRABAJOS PUBLICOS | $ 2.500.000.000 | $ 6.737.017.273 | $ 3.796.761.308 | $ 351.787.635 | $ 3.569.590.210 |
| BIENES PREEXISTENTES | — | $ 36.515.411 | $ 36.385.000 | — | $ 36.385.000 |
| BIENES PREEXISTENTES | — | $ 36.515.411 | $ 36.385.000 | — | $ 36.385.000 |
| INVERSION FINANCIERA | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | $ 1.000.000 | — | $ 1.000.000 |
| INVERSION FINANCIERA | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | $ 1.000.000 | — | $ 1.000.000 |
| OTRAS EROGACIONES | $ 240.000.000 | $ 240.000.000 | $ 171.490.459 | $ 164.000 | $ 171.416.459 |
| INVERSION FISICA | $ 240.000.000 | $ 240.000.000 | $ 171.490.459 | $ 164.000 | $ 171.416.459 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA | $ 240.000.000 | $ 240.000.000 | $ 171.490.459 | $ 164.000 | $ 171.416.459 |
| TOTAIS | $ 17.000.000.000 | $ 30.871.308.053 | $ 25.206.733.703 | $ 3.311.605.783 | $ 22.442.940.389 |
(Dados atualizados em 31/12/2023)
Cargando gráfico...
