Organized by the Municipal Athletics School, FADER (Athletics Federation of Entre Ríos) and CADA (Argentine Athletics Confederation); with the accompaniment of the Undersecretariat of Sports and the support of the Mixed Entity of Tourism of Concordia (EMCONTUR), the 2026 edition of the U16 National Club Cup will take place in our city this weekend.
The activities will take place at the Athletics Track of the NEA Sports Development Center, on Saturday, July 4th and Sunday, July 5th, for the 2013, 2011, and 2012 categories (13, 14, and 15 years old).
The participation of 200 athletes is expected, who will take part in 18 events, including heats and finals. On Saturday, the events will begin at 9:30 a.m. and continue until around 5:00 p.m. On Sunday, the schedule will be repeated, concluding with the awards ceremony.
SCHEDULE
Saturday, July 4th
08:45 09:00 09:30 Women's Long Jump G1 Men's Hammer Throw G1.
08:40 08:55 09:40 Men's Pole Vault.
09:15 09:35 09:45 2400m flat Men's FxT.
09:45 10:05 10:15 2400m flat Women's FxT.
09:45 10:00 10:30 Women's Long Jump G2 Men's Hammer Throw G2.
10:30 10:50 11:00 80m flat Men's heats.
10:45 11:00 11:30 Women's Long Jump G3 Women's Hammer Throw G1.
11:15 11:35 11:45 80m flat Women's heats.
11:00 11:45 12:00 Women's Pole Vault.
11:45 12:00 12:30 Women's Hammer Throw G2.
12:15 12:30 13:00 Men's Long Jump G1.
12:45 13:05 13:15 295m hurdles Men's FxT.
12:45 13:00 13:30 Men's Discus Throw G1.
13:15 13:35 13:45 295m hurdles Women's FxT.
13:15 13:30 14:00 Men's Long Jump G2.
13:40 14:00 14:10 80m flat Men's final.
13:30 13:45 14:15 Women's High Jump GA-GB.
13:50 14:10 14:20 80m flat Women's final.
13:45 14:00 14:30 Men's Discus Throw G2.
14:15 14:30 15: Men's Long Jump G3.
14:45 15:00 15:30 Women's Discus Throw G1.
15:25 15:40 16:00 5x80m flat Men's FxT.
15:55 16:10 16:30 5x80m flat Women's FxT.
16:00 16:15 16:45 Women's Discus Throw G2.
Sunday, July 5th
08:45 09:00 09:30 Women's Javelin Throw G1.
09:15 09:35 09:45 100m hurdles Men's heats.
09:15 09:30 10:00 Men's High Jump G1 -G2.
09:45 10:05 10:15 80m hurdles Women's heats.
09:45 10:00 10:30 Women's Triple Jump Women's Javelin Throw G2.
10:15 10:35 10:45 600m flat Men's FxT.
10:45 11:05 11:15 600m flat Women's FxT.
11:15 11:35 11:45 200m flat Men's heats.
11:15 11:30 12:00 Men's Javelin Throw G1.
11:45 12:05 12:15 200m flat Women's heats.
11:45 12:00 12:30 Triple jump men Shot put women G1.
12:15 12:35 12:45 1500m steeplechase men FxT.
12:15 12:30 13:00 Javelin throw men G2.
12:45 13:05 13:15 1500m steeplechase women FxT.
12:45 13:00 13:30 Shot put women G2.
13:30 13:50 14:00 80m hurdles women Final.
13:45 14:05 14:15 100m hurdles men Final.
13:45 14:00 14:30 Shot put men G1.
14:15 14:35 14:45 200m flat women Final.
14:30 14:50 15:00 200m flat men Final.
14:45 15:05 15:15 Race walking women Final.
14:45 15:00 15:30 Shot put men G2.
15:15 15:35 15:45 Race walking men Final.
15:40 15:55 16:15 8x200m flat FxT.
17:00 Awarding of trophies.
The activities will take place at the Athletics Track of the NEA Sports Development Center, on Saturday, July 4th and Sunday, July 5th, for the 2013, 2011, and 2012 categories (13, 14, and 15 years old).
The participation of 200 athletes is expected, who will take part in 18 events, including heats and finals. On Saturday, the events will begin at 9:30 a.m. and continue until around 5:00 p.m. On Sunday, the schedule will be repeated, concluding with the awards ceremony.
SCHEDULE
Saturday, July 4th
08:45 09:00 09:30 Women's Long Jump G1 Men's Hammer Throw G1.
08:40 08:55 09:40 Men's Pole Vault.
09:15 09:35 09:45 2400m flat Men's FxT.
09:45 10:05 10:15 2400m flat Women's FxT.
09:45 10:00 10:30 Women's Long Jump G2 Men's Hammer Throw G2.
10:30 10:50 11:00 80m flat Men's heats.
10:45 11:00 11:30 Women's Long Jump G3 Women's Hammer Throw G1.
11:15 11:35 11:45 80m flat Women's heats.
11:00 11:45 12:00 Women's Pole Vault.
11:45 12:00 12:30 Women's Hammer Throw G2.
12:15 12:30 13:00 Men's Long Jump G1.
12:45 13:05 13:15 295m hurdles Men's FxT.
12:45 13:00 13:30 Men's Discus Throw G1.
13:15 13:35 13:45 295m hurdles Women's FxT.
13:15 13:30 14:00 Men's Long Jump G2.
13:40 14:00 14:10 80m flat Men's final.
13:30 13:45 14:15 Women's High Jump GA-GB.
13:50 14:10 14:20 80m flat Women's final.
13:45 14:00 14:30 Men's Discus Throw G2.
14:15 14:30 15: Men's Long Jump G3.
14:45 15:00 15:30 Women's Discus Throw G1.
15:25 15:40 16:00 5x80m flat Men's FxT.
15:55 16:10 16:30 5x80m flat Women's FxT.
16:00 16:15 16:45 Women's Discus Throw G2.
Sunday, July 5th
08:45 09:00 09:30 Women's Javelin Throw G1.
09:15 09:35 09:45 100m hurdles Men's heats.
09:15 09:30 10:00 Men's High Jump G1 -G2.
09:45 10:05 10:15 80m hurdles Women's heats.
09:45 10:00 10:30 Women's Triple Jump Women's Javelin Throw G2.
10:15 10:35 10:45 600m flat Men's FxT.
10:45 11:05 11:15 600m flat Women's FxT.
11:15 11:35 11:45 200m flat Men's heats.
11:15 11:30 12:00 Men's Javelin Throw G1.
11:45 12:05 12:15 200m flat Women's heats.
11:45 12:00 12:30 Triple jump men Shot put women G1.
12:15 12:35 12:45 1500m steeplechase men FxT.
12:15 12:30 13:00 Javelin throw men G2.
12:45 13:05 13:15 1500m steeplechase women FxT.
12:45 13:00 13:30 Shot put women G2.
13:30 13:50 14:00 80m hurdles women Final.
13:45 14:05 14:15 100m hurdles men Final.
13:45 14:00 14:30 Shot put men G1.
14:15 14:35 14:45 200m flat women Final.
14:30 14:50 15:00 200m flat men Final.
14:45 15:05 15:15 Race walking women Final.
14:45 15:00 15:30 Shot put men G2.
15:15 15:35 15:45 Race walking men Final.
15:40 15:55 16:15 8x200m flat FxT.
17:00 Awarding of trophies.
